Takst for egenandeler
Takster fra 1. januar 2024
Pris per tur | Påslag per km over 4 km |
---|---|
kr 20,41 | kr 1,21 |
Tidligere takster
Gjeldende periode | Pris per tur | Påslag per km over 4 km |
---|---|---|
01.01.18 - 31.12.18 | kr 16 | kr 0,94 |
01.01.19 - 31.12.19 | kr 16,48 | kr 0,97 |
01.01.20 - 31.12.20 | kr 17,47 | kr 1,03 |
01.01.21 - 31.12.21 | kr 17,75 | kr 1,05 |
01.01.22 - 31.12.22 | kr 18,48 | kr 1,09 |
01.01.23 - 31.12.23 | kr 19,76 | kr 1,17 |
01.01.24 - Inntil videre | kr 20,41 | kr 1,21 |
Bakgrunn
Takst for egenandel beregnes ut fra sone- og takststruktur som ble vedtatt i Trøndelag fylkeskommune 2. januar 2018. Grunnlag for beregningen er avstand mellom hjem og skole registrert i CERT.
Beregning
Beregning av takst er fastpris per tur + påslag per kilometer over 4 km. Satsene indeksreguleres hvert år. Eksempel for en tur på 5 km: pris per tur + 1 km x påslag per km. Med satsene for 2024 blir det: kr 20,41 + 1 km x kr 1,21 = kr 21,62.