Stjørdal
Skole | Holdeplass | Linje |
---|---|---|
Aglo vgs | Aglo vgs | 7425, 7702, 7705 |
Elvran skole | Elvran skole | 7701, 7706 |
Fagerhaug int school | Fagerhaug oppvekstsenter | 7701, 7702, 7707, 7711 |
Fagerhaug kristne skole | Fagerhaug oppvekstsenter | 7701, 7702, 7707, 7711 |
Forradal skole | Forradal oppvekstsenter | 7708 |
Fosslia skole | Fosslia skole | 90 |
Halsen skole | Halsen ungdomsskole | 90, 670, 7425, 7701, 7702, 7703, 7705, 7706, 7707,7709, 7710, 7711, 7712 |
Halsen ungdomsskole | Halsen ungdomsskole | 90, 670, 7425, 7701, 7702, 7703, 7705, 7706, 7707, 7709, 7710, 7711, 7712 |
Haraldreina skole | Haraldreina skole | 7708, 7710, 7711, 7712 |
Hegra barneskole | Hegra barneskole | 7708, 7710, 7711, 7712 |
Hegra ungdomsskole | Hegra barneskole | 7708, 7710, 7711, 7712 |
Kvislabakken skole | Kvislabakken skole | 7703 |
Lånke skole | Lånke skole | 1001, 7701, 7706, 7707, 7708 |
Skatval skole | Skatval skole | 7702 |
Skjelstadmark skole | Skjelstadmark skole | 7711, 7712 |
Stokkan ungdomsskole | Fosslia Fjellhall | 90, 311, 7702, 7703 |
Ole Vig vgs | Stjørdalshallen | 90, 311, 7702, 7703 |
Ole Vig vgs, avd. Sutterøya | Ole Vig vgs, avd. Sutterøya | 90, 7705, 7711 |
Se rutetabeller for flere reisemuligheter i Stjørdal kommune.