Steinkjer
Skole | Holdeplass | Linje |
---|---|---|
Binde skole | Binde skole | 690, 733, 7308, 7309, 7310, 7311, 7312 |
Byafossen skole | Byafossen skole | 7301, 7313 |
Egge barneskole | Egge barneskole | 630,731, 732, 7312, 7314, 7315, 7316, 7317, 7321 |
Egge ungdomsskole | Egge ungdomsskole | 630,731, 732, 7312, 7314, 7315, 7316, 7317, 7321 |
Henning skole | Henning skole | 7301, 7302 |
Kvam skole | Kvam skole | 7313, 7315 |
Lø skole | Lø | 733, 7304, 7305, 7341 |
Mære skole | Mære skole | 7302, 7341, 7342, 7343, 7344 |
Ogndal skole | Ogndal skole | 7301, 7303 |
Steinkjer Montessoriskole | Steinkjer Montessoriskole | 640, 680, 722, 731, 733, 7301, 7302, 7303, 7305, 7306, 7317, 7341 |
Steinkjer skole | Steinkjer stasjon | 455, 603, 630, 640, 680, 690, 722, 723, 731, 732, 733, 7204, 7207, 7301, 7302, 7303, 7304, 7305, 7306, 7307, 7312, 7314, 7315, 7342, 7343, 7512 |
Steinkjer ungdomsskole | Campus Guldbergaunet | 630, 640,723, 731, 732, 733, 7301, 7302, 7303, 7304, 7306, 7307, 7315,7321,7512 |
Steinkjer Voksenopplæring | Campus Guldbergaunet | 630, 640, 723, 731, 732, 733, 7301, 7302, 7303, 7304, 7306, 7307, 7315, 7316, 7321, 7512 |
Mære Landbruksskole | Mære Landbruksskole | 635, 640, 7204, 7205, 7305, 7306, 7341, 7342 |
Steinkjer videregående skole | Campus Guldbergaunet | 630, 640, 723, 731, 732, 733, 7301, 7302, 7303, 7304, 7306, 7307, 7315, 7316, 7321, 7512 |
Folla skole | Follafoss | 630, 7322 |
Malm skole | Bjørkan | 7322, 7323, 7324 |
Se rutetabeller for flere reisemuligheter i Steinkjer kommune.