Melhus
Skole | Holdeplass | Linje |
---|---|---|
Eid skole | Eid skole | 504, 5010 |
Flå skole | Flå skole | 5004, 5006, 5008 |
Gimse barneskole | Gimse skole | 82, 340, 504, 505, 5001, 5002, 5003, 5004 |
Gimse ungdomsskole | Gimse skole | 82, 340, 504, 505, 5001, 5002, 5003, 5004 |
Gåsbakken skole | Gåsbakken skole | 504, 5005 |
Hovin skole | Hovin skole | 5004, 5005 |
Høyeggen skole | Høyeggen snuplass / Høyeggen skole | 82, 5001, 5004 |
Lundamo barneskole | Lundamo skole | 214, 5004, 5005, 5006, 5008 |
Lundamo ungdomsskole | Lundamo skole / Lundabrua | 214, 340, 440, 480, 5004, 5005, 5006, 5008 |
Rosmælen skole | Rosmælen skole | 340, 5004, 5006 |
Øya ungdomsskole | Øya vgs | 340, 440, 480,504, 5004 |
Melhus vgs | Gimse skole | 82, 340, 504, 505, 5001, 5002, 5003, 5004 |
Øya vgs | Øya ungdomsskole | 340, 440, 480, 504, 5004 |
Brekkåsen skole | Brekkåsen snuplass | 71 |
Se rutetabeller for flere reisemuligheter i Melhus kommune og i Trondheimsområdet.