Innfartsparkering for bil
Trykk på kartet for å se hvor innfartsparkeringene ligger, hvilke holdeplasser som ligger i nærheten og hvilke ruter som stopper på holdeplassene.
Alle innfartsparkeringene er merket med blå farge og ikonet P.
Sted | Bil | Fasiliteter |
---|---|---|
Grong | ||
Grong stasjon | 75 bilplasser | Venterom og WC |
Harran stasjon | 10 bilplasser | |
Holtålen | ||
Reitan stasjon | 6 bilplasser | Venterom og WC |
Ålen | 6 bilplasser | |
Inderøy | ||
Røra stasjon | 51 bilplasser og 2 plasser for bevegelseshemmede | |
Indre Fosen | ||
Rissa skysstasjon | 10 bilplasser | |
Levanger | ||
Levanger stasjon** | 30 bilplasser og 2 plasser for bevegelseshemmede | Venterom og WC |
Okkenhaug/Heir stasjon | 11 bilplasser | |
Ronglan stasjon | 4 bilplasser | |
Røstad stasjon | Ja, men ukjent hvor mange plasser. 2 plasser for bevegelsehemmede | |
Skogn stasjon | 47 bilplasser og 3 plasser for bevegelseshemmede. | Venterom og WC. |
Åsen stasjon | 37 bilplasser, 1 plass for bevegelseshemmede. | |
Malvik | ||
Hommelvik bomstasjon | Under utbedring. | |
Hommelvik stasjon | 40 bilplasser og 1 plass for bevegelseshemmede. 20 plasser for sykkel. | Café på stasjonsområdet. |
Leistadkrysset | 80 bilplasser | |
Sjølyst | 20 bilplasser | |
Sveberg ved Malviksenteret | 37 bilplasser | |
Vikhammer stasjon** | 26 bilplasser og 1 ladestasjon til el-bil. 1 plass for bevegelsehemmede, | |
Være | 72 bilpasser og 3 plasser for bevegelseshemmede. | |
Melhus | ||
Brubakken | 110 bilplasser | |
Hovin | 15 bilplasser, 1 plass for bevegelseshemmede og 1 ladestasjon for el-bil. | Venterom med tidslås. |
Kvål stasjon | 30 bilplasser og 1 plass for bevegelseshemmede. 5 plasser for sykkel. | |
Ler | 63 bilplasser. | |
Lundamo | 46 bilplasser og 3 plasser bevegelseshemmede. | Venterom og minibank. |
Melhus skysstasjon | 3 ladere for elbil, 2 plasser for bevegelseshemmede og 136 avgiftsregulerte parkeringsplasser | Kiosk |
Meråker | ||
Kopperå stasjon | 10 bilplasser | Venterom. |
Meråker stasjon | 10 bilplasser | |
Midtre Gauldal | ||
Kotsøy stasjon | 4 bilplasser | |
Rognes stasjon | 6 bilplasser og 1 ladestasjon til el-bil. | |
Støren togstasjon | 63 bilplasser og 2 plasser for bevegelseshemmede | Oppbevaringsbokser, servering, venterom og WC. |
Støren skysstasjon | 85 bilplasser | |
Namsskogan | ||
Lassemoen stasjon | 10 bilplasser | |
Namsskogan | 6 bilplasser | Venterom og WC. |
Oppdal | ||
Oppdal stasjon | 100 bilplasser og 1 plass for bevegelseshemmede. | Alpinbakke, billettsalg, oppbevaringsbokser, servering, turistkontor, venterom og WC. |
Orkland | ||
Orkanger skysstasjon | 120 bilplasser | |
Rennebu | ||
Berkåk stasjon | 30 bilplasser og 4 ladestasjoner for el-bil. | Døgnåpent venterom og WC. |
Røros | ||
Glåmos stasjon | 10 bilplasser | Venterom og WC. |
Kongsvoll stasjon | 5 bilplasser | Venterom. |
Røros stasjon | 78 bilplasser og 1 plass for bevegelseshemmede. | Bagasjetralle, servering, venterom og WC |
Skaun | ||
Buvika | 83 bilplasser | |
Børsa | 142 bilplasser | |
Eggkleiva | 12 bilplasser | |
Snåsa | ||
Jørstad stasjon | 3 bilplasser. | |
Snåsa stasjon | 15 bilplasser | Servering, venterom og WC. |
Steinkjer | ||
Sparbu stasjon | 40 bilplasser og 2 plasser for bevegelseshemmede. | |
Steinkjer stasjon** | 70 bilplasser og 2 plasser for bevegelsehemmede. | Oppbevaringsbokser, billettsalg, servering, venterom og WC. |
Vist | 13 bilplasser | |
Stjørdal | ||
Fosslia Fjellhall | Ja, men ukjent hvor mange plasser | |
Hegra stasjon | Leskur. | |
Hell stasjon** | 62 bilplasser og 2 plasser for bevegelseshemmede. Pendlerparkering er gratis for alle etter kl. 17:00 og fram til kl. 05:00 neste dag samt i helgene. | Venterom. |
Skatval stasjon | 27 bilplasser og 1 plass for bevegelseshemmede. | Servering. |
Stjørdal stasjon**/*** | 89 bilplasser og 3 plasser for bevegelseshemmede. Flere av parkeringsplassene gjelder pendlere med periodebillett. Les mer. | Servering, billettsalg, venterom og WC. |
Trondheim | ||
Klettkrysset | 30-50 bilplasser | |
Heimdal stasjon** | 100 bilplasser og 4 plasser for bevegelseshemmede. Flere av parkeringsplassene gjelder pendlere med periodebillett. Les mer. | WC, venterom og stasjonscafé |
Klæbu | 25 bilplasser | |
Lademoen stasjon | Ingen | |
Leangen stasjon | 2 bilplasser for bevegelsehemmede. | |
Lerkendal stasjon | 2 plasser for bevegelseshemmede. | |
Marienborg stasjon | 3 avgiftsregulerte p-plasser ved holdeplassen. | |
Ranheim Stasjon | 50 bilplasser og 2 plasser for bevegelsehemmede. | |
Ranheim fabrikker | 38 bilplasser | |
Selsbakk stasjon | 5 bilplasser | |
Spongdal * | 22 bilplasser | |
Tanemskrysset | 70 bilplasser | |
Tonstadkrysset | 20 bilplasser | |
Trondheim S | 15 bilplasser og 2 plasser for bevegelsehemmede. | Servering, bagasjetralle, oppbevaringsbokser, venterom, stellerom, minibank, billettsalg og WC. |
Verdal | ||
Bergsgrav stasjon | 10 bilplasser og 1 plass for bevegelsehemmede. | |
Fleskhus | 9 bilplasser | |
Verdal stasjon | 39 bilplasser og 2 plasser for bevegelsehemmede. | |
Åfjord | ||
Åfjord skysstasjon | Ukjent antall bilplasser |
* Spongdal: Følg skiltene fra veien. Adresse: Fylkesveg 707 Flakk-Klett. Gangvei (grus) til stoppet foran den gamle Spongdal skolen.
** Vikhammer, Hell stasjon, Heimdal stasjon, Levanger og Steinkjer stasjon: De fleste parkeringsplasser på disse stasjonene er reservert for togpassasjerer med en gyldig periodebillett fra SJ. Mot parkeringsavgift.
*** Stjørdal stasjon: Omtrent 10 minutters gange til Stjørdal stasjon busstopp.
I tillegg er det sykkelparkeringer under tak uten parkering for bil på stedene:
- Trondheim S
- Stokkanhaugen
- Dalgård
- Husebytunet
- Kroppanmarka
- Ringve skole
- Olderdalen