985 Seierstad - Ølhammeren
Priser fra 1. januar 2022.
Priser personreise
Pris gjelder personreise uten kjøretøy.
Billett | Full pris | AutoPASS ferge* |
---|---|---|
Voksen | 22 | 18 |
Barn | 11 | 9 |
Honnør/militær | 11 | 11 |
Priser kjøretøy
Pris gjelder for ett kjøretøy med én fører.
Lengde | Full pris | AutoPASS ferge* |
---|---|---|
0-6 m | 48 | 24 |
6.01-7m | 121 | 61 |
6.01-8 m | 144 | 72 |
8.01-10 m | 198 | 99 |
10.01-12 m | 248 | 124 |
12.01-14 m | 299 | 150 |
14.01-17 m | 375 | 188 |
17.01-19 m | 437 | 219 |
Over 19.01 m | 513 | 257 |
MC/moped | 38 | 19 |
Priser nullutslippskjøretøy
Pris gjelder for ett kjøretøy med én fører.
Lengde | Full pris | AutoPASS ferge* |
---|---|---|
0-6 m | 24 | 12 |
6,01-8 m | 61 | 31 |
8,01-10 m | 72 | 36 |
10,01-12,5 m | 99 | 50 |
12,51-14,5 m | 124 | 62 |
14,51-17,5 m | 150 | 75 |
17,51-19,5 m | 188 | 94 |
19,01 m | 219 | 110 |
Over 19,01 m | 257 | 129 |
MC/moped | 19 | 10 |
*AutoPASS for ferge gir rabatt ved forskuddsavtale. Med avtale får privatpersoner 50 % rabatt på kjøretøy og 17 % på personbillett. Bedrifter får 40 % på kjøretøy og 17 % på personbillett. Inngå forskuddsavtale på autopassferge.no.