965 Hofles - Geisnes - Lund
Personer uten kjøretøy reiser gratis.
Priser kjøretøy Hofles - Geisnes fra 1. januar 2025
Pris gjelder ett kjøretøy med én fører. Passasjerer reiser gratis.
Lengde | Full pris | AutoPASS ferge* |
---|---|---|
0-6,0 m | 55 | 28 |
6,01-7,0 m | 125 | 63 |
7,01-8,0 m | 184 | 92 |
8,01-10,0 m | 235 | 118 |
10,01-12,0 m | 283 | 142 |
12,01-14,0 m | 346 | 173 |
14,01-17,0 m | 378 | 189 |
17,01-19,0 m | 430 | 215 |
19,01-22,0 m | 473 | 237 |
MC/Moped | 27 | 14 |
Priser nullutslippskjøretøy Hofles - Geisnes fra 1. januar 2025
Pris gjelder ett kjøretøy med én fører. Passasjerer reiser gratis.
Lengde | Full pris | AutoPASS ferge* |
---|---|---|
0-6,0 m | 39 | 20 |
6,01-7,0 m | 63 | 32 |
7,01-8,0 m | 92 | 46 |
8,01-10,0 m | 118 | 59 |
10,01-12,0 m | 142 | 71 |
12,01-14,0 m | 173 | 87 |
14,01-17,0 m | 189 | 95 |
17,01-19,0 m | 215 | 108 |
19,01-22,0 m | 237 | 119 |
MC/Moped | 14 | 7 |
Priser kjøretøy Hofles - Lund fra 1. januar 2025
Pris gjelder ett kjøretøy med én fører. Passasjerer reiser gratis.
Lengde | Full pris | AutoPASS ferge* |
---|---|---|
0-6,0 m | 100 | 50 |
6,01-7,0 m | 223 | 112 |
7,01-8,0 m | 307 | 154 |
8,01-10,0 m | 371 | 186 |
10,01-12,0 m | 431 | 216 |
12,01-14,0 m | 506 | 253 |
14,01-17,0 m | 535 | 268 |
17,01-19,0 m | 587 | 294 |
19,01-22,0 m | 646 | 323 |
MC/Moped | 39 | 20 |
Priser nullutslippskjøretøy Hofles - Lund fra 1. januar 2025
Pris gjelder ett kjøretøy med én fører. Passasjerer reiser gratis.
Lengde | Full pris | AutoPASS ferge* |
---|---|---|
0-6,0 m | 70 | 35 |
6,01-7,0 m | 112 | 56 |
7,01-8,0 m | 154 | 77 |
8,01-10,0 m | 186 | 93 |
10,01-12,0 m | 216 | 108 |
12,01-14,0 m | 253 | 127 |
14,01-17,0 m | 268 | 134 |
17,01-19,0 m | 294 | 147 |
19,01-22,0 m | 323 | 162 |
MC/Moped | 20 | 10 |
*AutoPASS for ferge gir rabatt ved forskuddsavtale. Med avtale får privatpersoner 50 % rabatt på kjøretøy. Inngå forskuddsavtale på autopassferge.no.