965 Hofles - Geisnes - Lund
Priser personreise Hofles - Geisnes fra 1. januar 2024
Pris gjelder personreise uten kjøretøy, eventuelt som passasjer på kjøretøy.
Enkeltbillett | AutoPASS fergekort* | |
---|---|---|
Voksen | 17 | 14 |
Barn | 9 | 7 |
Honnør/Militær | 9 | 9 |
Priser kjøretøy Hofles - Geisnes fra 1. januar 2024
Pris gjelder ett kjøretøy med én fører. Passasjerer betaler enkeltbillettpris.
Lengde | Full pris | AutoPASS fergekort* |
---|---|---|
0-6,0 m | 40 | 20 |
6,01-7,0 m | 101 | 51 |
7,01-8,0 m | 119 | 60 |
8,01-10,0 m | 161 | 81 |
10,01-12,0 m | 199 | 100 |
12,01-14,0 m | 240 | 120 |
14,01-17,0 m | 297 | 149 |
17,01-19,0 m | 343 | 172 |
19,01-22,0 m | 406 | 203 |
MC/Moped | 30 | 15 |
Priser nullutslippskjøretøy Hofles - Geisnes fra 1. juni 2024
Pris gjelder ett kjøretøy med én fører. Passasjerer betaler enkeltbillettpris.
Lengde | Full pris | AutoPASS fergekort* |
---|---|---|
0-6,0 m | 28 | 10 |
6,01-7,0 m | 51 | 26 |
7,01-8,0 m | 60 | 30 |
8,01-10,0 m | 81 | 41 |
10,01-12,0 m | 100 | 50 |
12,01-14,0 m | 120 | 60 |
14,01-17,0 m | 149 | 75 |
17,01-19,0 m | 172 | 86 |
19,01-22,0 m | 203 | 102 |
MC/Moped | 15 | 8 |
Priser personreise Hofles - Lund fra 1. januar 2024
Pris gjelder personreise uten kjøretøy, eventuelt som passasjer på kjøretøy.
Billettkategori | Enkeltbillett | AutoPASS fergekort* |
---|---|---|
Voksen | 26 | 22 |
Barn | 13 | 11 |
Honnør/Militær | 13 | 13 |
Priser kjøretøy Hofles - Lund fra 1. januar 2024
Pris gjelder ett kjøretøy med én fører. Passasjerer betaler enkeltbillettpris.
Lengde | Full pris | AutoPASS fergekort* |
---|---|---|
0-6,0 m | 74 | 37 |
6,01-7,0 m | 179 | 90 |
7,01-8,0 m | 210 | 105 |
8,01-10,0 m | 269 | 135 |
10,01-12,0 m | 314 | 157 |
12,01-14,0 m | 366 | 183 |
14,01-17,0 m | 434 | 217 |
17,01-19,0 m | 486 | 243 |
19,01-22,0 m | 554 | 277 |
MC/Moped | 44 | 22 |
Priser nullutslippskjøretøy Hofles - Lund fra 1. juni 2024
Pris gjelder ett kjøretøy med én fører. Passasjerer betaler enkeltbillettpris.
Lengde | Full pris | AutoPASS fergekort* |
---|---|---|
0-6,0 m | 52 | 19 |
6,01-7,0 m | 90 | 45 |
7,01-8,0 m | 105 | 53 |
8,01-10,0 m | 135 | 68 |
10,01-12,0 m | 157 | 79 |
12,01-14,0 m | 183 | 92 |
14,01-17,0 m | 217 | 109 |
17,01-19,0 m | 243 | 122 |
19,01-22,0 m | 277 | 139 |
MC/Moped | 22 | 11 |
*AutoPASS for ferge gir rabatt ved forskuddsavtale. Med avtale får privatpersoner 50 % rabatt på kjøretøy og 17 % på personbillett. Bedrifter får 40 % på kjøretøy og 17 % på personbillett. Inngå forskuddsavtale på autopassferge.no.