880 Flakk - Rørvik
Priser fra 1. januar 2024. Personer uten kjøretøy reiser gratis.
Priser kjøretøy fra 1. januar 2024
Lengde | Full pris | fergepris | Bompenger | AutoPASS ferge* |
---|---|---|---|---|
0-6 m | 160 | 94 | 66 | 80 |
6,01-12 m | 356 | 223 | 133 | 178 |
>12 m | 721 | 522 | 199 | 361 |
MC/moped | 56 | 56 | 0 | 28 |
Priser nullutslippskjøretøy fra 1. juni 2024
Lengde | Full pris | fergepris | Bompenger | AutoPASS ferge* |
---|---|---|---|---|
0-6 m | 99 | 66 | 33 | 49,5 |
6,01-12 m | 112 | 112 | 0 | 56 |
>12 m | 261 | 261 | 0 | 131 |
MC/moped | 28 | 28 | 0 | 14 |
*AutoPASS for ferge gir 50 % rabatt ved innbetaling av forskuddsbeløp (firmakunder 40 %). Inngå betalingsavtale på autopassferge.no. Med AutoPASS-brikke uten betalingsavtale fås 10 % rabatt.