Til innhold
Rute 820/825 Dyrøy - Øyrekken
Tabellen under viser priser for utslippskjøretøy på strekningene:
- Mausundvær - Sula
- Mausundvær - Dyrøy
Sommertakst rute 820/825
| Lengde | Pris |
| 0-6m | 123 |
| 6,01-8m | 269 |
| 8,01-10m | 366 |
| 10,01-12,5m | 440 |
| 12,51-14,5m | 502 |
| 14,51-17,5m | 586 |
| 17,51-19,5m | 619 |
| 19,51-22m | 671 |
| >22m | 738 |
| MC | 45 |
Tabellen under viser priser for nullutslippskjøretøy på strekningene:
- Mausundvær - Sula
- Mausundvær - Dyrøy
Sommertakst rute 820/825
| Lengde | Pris |
| 0-6m | 86 |
| 6,01-8m | 135 |
| 8,01-10m | 183 |
| 10,01-12,5m | 220 |
| 12,51-14,5m | 251 |
| 14,51-17,5m | 293 |
| 17,51-19,5m | 310 |
| 19,51-22m | 336 |
| >22m | 369 |
| MC | 23 |
Tabellen under viser priser for utslippskjøretøy mellom:
Sommertakst utslippskjøretøy Sula - Dyrøy
| Lengde | Pris |
| 0-6m | 133 |
| 6,01-8m | 294 |
| 8,01-10m | 399 |
| 10,01-12,5m | 475 |
| 12,51-14,5m | 544 |
| 14,51-17,5m | 620 |
| 17,51-19,5m | 658 |
| 19,51-22m | 715 |
| >22m | 786 |
| MC | 48 |
Tabellen under viser priser for nullutslippskjøretøy mellom:
Sommertakst nullutslippskjøretøy Sula - Dyrøy
| Lengde | Pris |
| 0-6m | 93 |
| 6,01-8m | 147 |
| 8,01-10m | 200 |
| 10,01-12,5m | 238 |
| 12,51-14,5m | 272 |
| 14,51-17,5m | 310 |
| 17,51-19,5m | 329 |
| 19,51-22m | 358 |
| >22m | 393 |
| MC | 24 |