Trondheim
School | Bus stop | Line |
---|---|---|
Markaplassen skole | Markaplassen skole | 80, 201 |
Bratsberg skole | Bratsberg skole | 74, 81 |
Charlottenlund vgs | Charlottenlund vgs | 14, 211 |
Cissi Klein vgs | Saupstadsentret | 2, 16, 23, 50, 217 |
Heimdal vgs | Saupstadsentret | 2, 16, 23, 50, 217 |
Jakobsli skole | Engstrømbaken | 202 |
Klæbu ungdomsskole | Sørborgen/Sørborgen skole | 72, 73, 83, 90, 214, 311, 7008 |
KVT | 217 | |
Nypvang skole | Nypantunet/Nypvang skole | 77, 215 |
Rye skole | Rye skole | 208, 209, 75, 76, 212 |
Skjetlein vgs | Skjetlein vgs | 77, 90, 216 |
Solbakken skole | Solbakken skole | 80 |
Spongdal skole | Spongdal/Spongdal skole | 208, 209, 78, 75, 77, 76, 78, 210, 212 |
Sunnland skole | Nidarvoll skole | 74, 81 |
Sørborgen skole | Sørborgen/Sørborgen skole | 72, 73, 83, 90, 214, 311, 7008 |
Tanem oppvekstsenter | Brannåsen | 72, 83, 214 |
Tiller vgs | 217, 7708 | |
Åsheim barneskole | Åsheim skole | 78 |
Åsheim ungdomsskole | Åsheim skole | 78 |
Se time tables for all travel options in Trondheim area.