Orkland
School | Bus stop | Line |
---|---|---|
Lensvik skole | Lensvik skole | 421, 5201 |
Årlivoll skole | Årlivoll skole | 5105, 5108 |
Evjen skole (Skolen mangler i oversikten | Evjen skole | 5103 |
Gjølme skole | Gjølme skole | 5102 |
Grøtte skole | Grøtte skole | 5101, 5103, 5104 |
Krokstadøra oppvekstsenter | Krokstadøra | 420, 422, 561, 5705, 5707 |
Lysheim skole | Lysheim skole | 421, 5202 |
Løkken Verk Montssoriskole | Løkken skole | 5601 |
Meldal barne- og ungdomsskole | Meldal barne- og ungdomsskole | 5601, 5602, 5603, 5604 |
Orkanger barneskole | Orkanger skole | 310, 410, 420, 460, 470, 5100, 5102, 5104 |
Orkanger ungdomsskole | Orkanger skole | 310, 410, 420, 460, 470, 5100, 5102, 5104 |
Meldal vgs | Meldal vgs | 460, 5601, 5602 |
Orkdal vgs | Follo | 310, 410, 420, 421, 460, 5100, 5101, 5103, 5104, 5110 |
See time tables for all travel options in Orkland Municipality.