Nærøysund
School | Bus stop | Line |
---|---|---|
Austafjord oppvekstsenter | Austadfjord skole | 7607, 7609 |
Foldereid oppvekstsenter | Foldereid skole | 660 |
Gravvik oppvekstsenter | Gravvik skole | 761 |
Kolvereid skole | Kolvovereid | 660, 665, 761, 762, 763, 7605 |
Nærøysundet skole | Nærøysundet skole | 660, 763, 7603, 7604 |
Rørvik skole | Ytre Namdal vgs. | 660, 7603, 7606, 7607 |
Val Barne- og ungdomsskole | Val Barne- og ungdomsskole | 762 |
Val vgs | Val vgs. | 762 |
Ytre Namdal VGS | Ytre Namdal vgs. | 660, 7603, 7606, 7607 |
See time tables for all travel options in Nærøysund Municipality.