Route 860 Garten - Storfosna - Leksa - Værnes
Prices for emission vehicles between:
- Leksa - Værnes
| Length | Price NOK |
|---|---|
| 0-6m | 88 |
| 6,01-8m | 193 |
| 8,01-10m | 271 |
| 10,01-12,5m | 335 |
| 12,51-14,5m | 390 |
| 14,51-17,5m | 462 |
| 17,51-19,5m | 495 |
| 19,51-22m | 546 |
| >22m | 600 |
| MC | 36 |
Prices for zero-emission vehicles between:
- Leksa - Værnes
| Length | Price NOK |
|---|---|
| 0-6m | 62 |
| 6,01-8m | 97 |
| 8,01-10m | 136 |
| 10,01-12,5m | 168 |
| 12,51-14,5m | 195 |
| 14,51-17,5m | 231 |
| 17,51-19,5m | 248 |
| 19,51-22m | 273 |
| >22m | 300 |
| MC | 18 |
Prices for emission vehicles between:
-
Leksa - Storfosna
-
Leksa - Garten
-
Værnes - Garten
-
Værnes - Storfosna
| Length | Price NOK |
|---|---|
| 0-6m | 110 |
| 6,01-8m | 244 |
| 8,01-10m | 331 |
| 10,01-12,5m | 405 |
| 12,51-14,5m | 467 |
| 14,51-17,5m | 544 |
| 17,51-19,5m | 580 |
| 19,51-22m | 633 |
| >22m | 697 |
| MC | 41 |
Prices for zero-emission vehicles between:
-
Leksa - Storfosna
-
Leksa - Garten
-
Værnes - Garten
-
Værnes - Storfosna
| Length | Price NOK |
|---|---|
| 0-6m | 77 |
| 6,01-8m | 122 |
| 8,01-10m | 166 |
| 10,01-12,5m | 203 |
| 12,51-14,5m | 234 |
| 14,51-17,5m | 272 |
| 17,51-19,5m | 290 |
| 19,51-22m | 317 |
| >22m | 349 |
| MC | 21 |