Rute 870 Brekstad - Valset
Priser fra 1. januar 2026. Prisene inkluderer eventuelle bompenger.
Priser for utslippskjøretøy
| Lengde | Pris |
|---|---|
| 0-6 m | 134 |
| 6,01-8 | 285 |
| 8,01-10 m | 359 |
| 10,01-12,5 m | 419 |
| 12,51-14,5 m | 528 |
| 14,51-17,5 m | 599 |
| 17,51-19,5 m | 634 |
| 19,51-22 m | 685 |
| >22 m | 737 |
| MC/moped | 33 |
Priser for nullutslippskjøretøy
| Lengde | Pris |
|---|---|
| 0-6 m | 94 |
| 6,01-8 m | 90 |
| 8,01-10 m | 127 |
| 10,01-12,5 m | 157 |
| 12,51-14,5 m | 185 |
| 14,51-17,5 m | 221 |
| 17,51-19,5 m | 238 |
| 19,51-22 m | 264 |
| >22 m | 290 |
| MC/moped | 17 |
Rabatt med AutoPASS
Med forskuddsavtale fra AutoPASS for ferge får privatpersoner 50 % rabatt og bedrifter får 40 %. Se priser og inngå forskuddsavtale på autopassferje.no/priser.